| samedi 18 octobre 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h25 | Atletico Madrid | Real Madrid | ||
| 22h00 | Espanyol Barcelone | Villarreal | ||
| dimanche 19 octobre 2008 | ||||
| 17h00 | Valence CF | Numancia | ||
| Malaga | Getafe | |||
| Racing Santander | Deportivo La Corogne | |||
| Betis Séville | Real Majorque | |||
| Real Valladolid | Recreativo Huelva | |||
| Sporting Gijon | Osasuna | |||
| 19h00 | Athletic Bilbao | FC Barcelone | ||
| 21h00 | Almeria | FC Séville | ||
Avec sa victoire 4-0 face à Numancia, le CF Valence retrouve la tête de la Liga après que Villareal l’ai occupé le temps de quelques heures.
Discussion
Aucun commentaire pour “Résultats de la 7è journée de Liga”
Poster un commentaire