Avec sa victoire 4-1 sur le terrain de Malaga et la défaite de Valence à domicile face à Santander (4-2), le Barça prend pour la première fois de la saison la tête de la Liga. Auteur d'un match nul face à Almeria (1-1), le Real est à deux longueur de son rival catalan.
| samedi 1er novembre 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Malaga (6) | FC Barcelone (2) | ||
| Athletic Bilbao (19) | Villarreal (4) | |||
| Atletico Madrid (10) | Real Majorque (8) | |||
| 22h00 | Valence CF (1) | Racing Santander (17) | ||
| dimanche 2 novembre 2008 | ||||
| 17h00 | Real Valladolid (15) | FC Séville (5) | ||
| Recreativo Huelva (18) | Getafe (7) | |||
| Sporting Gijon (11) | Numancia (16) | |||
| Espanyol Barcelone (12) | Osasuna (20) | |||
| 19h00 | Almeria (9) | Real Madrid (3) | ||
| 21h00 | Betis Séville (14) | Deportivo La Corogne (13) | ||
Discussion
Aucun commentaire pour “[9ème journée] Le Barça prend les commandes”
Poster un commentaire