Classement après la 4ème journée:
| Place | Equipe | Points | Matches Joués | Victoires | Matches Nuls | Défaites | Différence de buts |
| 1 | Valence CF | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Villareal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 |
| 4 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 |
| 5 | FC Séville | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
| 6 | FC Barcelone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 7 | Almeria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| 8 | Espanyol Barcelone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Real Valladolid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Deportivo La Corogne | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Real Majorque | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 12 | Athletic Bilbao | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| - | Getafe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Recreativo Huelva | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 15 | Osasuna | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 16 | Numancia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Betis Seville | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 18 | Racing Santander | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 19 | Malaga | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 20 | Sporting Gijon | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -13 |



