| samedi 25 octobre 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Osasuna (19) | Betis Séville (18) | ||
| 22h00 | FC Barcelone (4) | Almeria (6) | ||
| dimanche 26 octobre 2008 | ||||
| 17h00 | Recreativo Huelva (16) | Valence CF (1) | ||
| FC Séville (2) | Malaga (7) | |||
| Real Majorque (12) | Espanyol Barcelone (9) | |||
| Getafe (10) | Real Valladolid (13) | |||
| Deportivo La Corogne (11) | Sporting Gijon (15) | |||
| Numancia (20) | Racing Santander (14) | |||
| 19h00 | Villarreal (3) | Atletico Madrid (8) | ||
| 21h00 | Real Madrid (5) | Athletic Bilbao (17) | ||
Au classement, Valence garde la tête (20 points) avec une longueur d'avance sur le FC Barcelone et le Real Madrid (19 points).
Au classement des buteurs, David Villa et Samuel Eto'o sont devant avec 9 buts chacun.



